序號 | 品名或材質(zhì) | 采購 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 單位 | 單價(jià)限價(jià)(含稅)(元人民幣) |
數(shù)量 |
1 | 防熱(反光膜) | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 80cmX60cm | 塊 | 57.0 |
2 | 防熱(反光膜) | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 40cmX25cm | 塊 | 12.0 |
3 | 不銹鋼 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 70cm×50cm | 塊 | 271.0 |
4 | 背膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 8cm*2cm | 塊 | 6.0 |
5 | 背膠+標(biāo)準(zhǔn)0.5cmPVC板 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 8cm*2cm | 塊 | 6.0 |
6 | 背膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 8cm*5cm | 塊 | 6.0 |
7 | 背膠+標(biāo)準(zhǔn)0.5cmPVC板 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 8cm*5cm | 塊 | 6.0 |
8 | 背膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 8cm*20cm | 塊 | 6.0 |
9 | 背膠+標(biāo)準(zhǔn)0.5cmPVC板 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 8cm*20cm | 塊 | 7.0 |
10 | 標(biāo)準(zhǔn)0.5cm亞克力+膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 8cm*20cm | 塊 | 9.0 |
11 | 背膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 8cm*25cm | 塊 | 9.0 |
12 | 背膠+標(biāo)準(zhǔn)0.5cmPVC板 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 8cm*25cm | 塊 | 7.0 |
13 | 標(biāo)準(zhǔn)0.5cm亞克力+膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 8cm*25cm | 塊 | 11.0 |
14 | 背膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 8cm*30cm | 塊 | 6.0 |
15 | 背膠+標(biāo)準(zhǔn)0.5cmPVC板 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 8cm*30cm | 塊 | 9.0 |
16 | 標(biāo)準(zhǔn)0.5cm亞克力+膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 8cm*30cm | 塊 | 14.0 |
17 | 背膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 10cm*5cm | 塊 | 6.0 |
18 | 背膠+標(biāo)準(zhǔn)0.5cmPVC板 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 10cm*5cm | 塊 | 3.0 |
19 | 標(biāo)準(zhǔn)0.5cm亞克力+膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 10cm*5cm | 塊 | 6.0 |
20 | 背膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 10cm*10cm | 塊 | 6.0 |
21 | 背膠+標(biāo)準(zhǔn)0.5cmPVC板 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 10cm*10cm | 塊 | 7.0 |
22 | 標(biāo)準(zhǔn)0.5cm亞克力+膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 10cm*10cm | 塊 | 11.0 |
23 | 背膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 10cm*30cm | 塊 | 6.0 |
24 | 背膠+標(biāo)準(zhǔn)0.5cmPVC板 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 10cm*30cm | 塊 | 11.0 |
25 | 標(biāo)準(zhǔn)0.5cm亞克力+膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 10cm*30cm | 塊 | 19.0 |
26 | 背膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 13cm*8cm | 塊 | 6.0 |
27 | 背膠+標(biāo)準(zhǔn)0.5cmPVC板 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 13cm*8cm | 塊 | 6.0 |
28 | 標(biāo)準(zhǔn)0.5cm亞克力+膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 13cm*8cm | 塊 | 7.0 |
29 | 背膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 20cm*6cm | 塊 | 6.0 |
30 | 背膠+標(biāo)準(zhǔn)0.5cmPVC板 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 20cm*6cm | 塊 | 6.0 |
31 | 標(biāo)準(zhǔn)0.5cm亞克力+膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 20cm*6cm | 塊 | 9.0 |
32 | 背膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 20cm*10cm | 塊 | 6.0 |
33 | 背膠+標(biāo)準(zhǔn)0.5cmPVC板 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 20cm*10cm | 塊 | 11.0 |
34 | 標(biāo)準(zhǔn)0.5cm亞克力+膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 20cm*10cm | 塊 | 14.0 |
35 | 背膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 20cm*15cm | 塊 | 6.0 |
36 | 背膠+標(biāo)準(zhǔn)0.5cmPVC板 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 20cm*15cm | 塊 | 11.0 |
37 | 標(biāo)準(zhǔn)0.5cm亞克力+膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 20cm*15cm | 塊 | 23.0 |
38 | 背膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 21cm*15cm | 塊 | 6.0 |
39 | 背膠+標(biāo)準(zhǔn)0.5cmPVC板 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 21cm*15cm | 塊 | 11.0 |
40 | 標(biāo)準(zhǔn)0.5cm亞克力+膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 21cm*15cm | 塊 | 23.0 |
41 | 背膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 24cm*14cm | 塊 | 6.0 |
42 | 背膠+標(biāo)準(zhǔn)0.5cmPVC板 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 24cm*14cm | 塊 | 14.0 |
43 | 標(biāo)準(zhǔn)0.5cm亞克力+膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 24cm*14cm | 塊 | 25.0 |
44 | 背膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 25cm*8cm | 塊 | 6.0 |
45 | 背膠+標(biāo)準(zhǔn)0.5cmPVC板 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 25cm*8cm | 塊 | 11.0 |
46 | 標(biāo)準(zhǔn)0.5cm亞克力+膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 25cm*8cm | 塊 | 17.0 |
47 | 背膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 25cm*15cm | 塊 | 6.0 |
48 | 背膠+標(biāo)準(zhǔn)0.5cmPVC板 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 25cm*15cm | 塊 | 17.0 |
49 | 標(biāo)準(zhǔn)0.5cm亞克力+膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 25cm*15cm | 塊 | 23.0 |
50 | 背膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 25cm*40cm | 塊 | 6.0 |
51 | 背膠+標(biāo)準(zhǔn)0.5cmPVC板 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 25cm*40cm | 塊 | 17.0 |
52 | 標(biāo)準(zhǔn)0.5cm亞克力+膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 25cm*40cm | 塊 | 40.0 |
53 | 背膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 30cm*20cm | 塊 | 6.0 |
54 | 背膠+標(biāo)準(zhǔn)0.5cmPVC板 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 30cm*20cm | 塊 | 11.0 |
55 | 標(biāo)準(zhǔn)0.5cm亞克力+膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 30cm*20cm | 塊 | 28.0 |
56 | 背膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 50cm*35cm | 塊 | 9.0 |
57 | 背膠+標(biāo)準(zhǔn)0.8cmPVC板 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 50cm*35cm | 塊 | 28.0 |
58 | 標(biāo)準(zhǔn)0.8cm亞克力+膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 50cm*35cm | 塊 | 68.0 |
59 | 背膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 55cm*37cm | 塊 | 11.0 |
60 | 背膠+標(biāo)準(zhǔn)0.8cmPVC板 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 55cm*37cm | 塊 | 34.0 |
61 | 標(biāo)準(zhǔn)0.8cm亞克力+膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 55cm*37cm | 塊 | 85.0 |
62 | 背膠 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 60cm*40cm | 塊 | 17.0 |
63 | 背膠+標(biāo)準(zhǔn)0.8cmPVC板 | 按實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算 | 60cm*40cm | 塊 | 40.0 |
64 | 標(biāo)準(zhǔn)0.8cm亞克力+膠 |
?